Ce lundi 1er mai s’est déroulé sur les installations de Caussel le 31ème rassemblement dans les catégories U7 et U9.
60 équipes présentes venues du Tarn, du Rouergue, de la région Toulousaine, de Bordeaux, Montpellier et Perpignan.
Malgré une météo grisâtre, les matchs se sont déroulés dans la bonne humeur sur 12 terrains de qualité.
Une nouveauté, la 1ère édition du concours de gardiens de but réservée aux 35 portiers U9. Merci à Hervé Vitas, Cindy Perrault et Gabrielle Lambert (gardiennes de la D1 féminine) pour leur organisation impeccable sur cette 1ère édition.
Sur le plan sportif, l’US Castres a remporté le trophée dans la catégorie U9 et l’US Colomiers pour les U7. A noter l’excellente forme de Colomiers en U7 qui a marqué 69 buts sur la journée.
Merci à tous les bénévoles et particulièrement aux 24 jeunes arbitres qui ont fièrement défendu les valeurs du football
A l’année prochaine pour le 32ème rassemblement de l’Asptt Albi.
Ci-dessous les résultats des catégories U7 et U9 à titre indicatif , car il n’y a pas de « compétition » dans ses catégories d’âges, il n’y a que du plaisirs pour tous ses jeunes footballeurs !
Résultats U7 | |||||||||
CATEGORIE | PLATEAU | POULE | Equipe | Classement | Points | B+ | B- | Diff | TOPE |
U7 | EXCELLENCE | TERRAIN 8 | COLOMIERS 1 | 1 | 8 | 35 | 1 | 34 | B1 |
U7 | EXCELLENCE | TERRAIN 9 | JET | 1 | 7 | 9 | 3 | 6 | B2 |
U7 | EXCELLENCE | TERRAIN 9 | US COLOMIERS 2 | 2 | 5 | 11 | 4 | 7 | B3 |
U7 | EXCELLENCE | TERRAIN 8 | MONTAUBAN FC | 2 | 5 | 6 | 9 | -3 | B4 |
U7 | EXCELLENCE | TERRAIN 9 | US ALBI 1 | 3 | 4 | 14 | 9 | 5 | B5 |
U7 | EXCELLENCE | TERRAIN 8 | US ALBI 2 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 | B6 |
U7 | EXCELLENCE | TERRAIN 8 | AVENIR NORD 46 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 | B7 |
U7 | EXCELLENCE | TERRAIN 9 | SAINT-SULPICE | 4 | 2 | 5 | 11 | -6 | B8 |
U7 | EXCELLENCE | TERRAIN 9 | STADE VILLEFRANCHOIS | 5 | 2 | 3 | 15 | -12 | B9 |
U7 | EXCELLENCE | TERRAIN 8 | AS PAMPELONNE | 5 | 0 | 3 | 21 | -18 | B10 |
U7 | HONNEUR | TERRAIN 11 | FREJ/CAMBON/COLLINES | 1 | 7 | 12 | 5 | 7 | B11 |
U7 | HONNEUR | TERRAIN 10 | ASPTT ALBI 2 | 1 | 7 | 9 | 3 | 6 | B12 |
U7 | HONNEUR | TERRAIN 11 | MONTREDON/REALMONT 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 | B13 |
U7 | HONNEUR | TERRAIN 10 | MARSSAC RIVIERES 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | B14 |
U7 | HONNEUR | TERRAIN 10 | FOOT ROUERGUE | 3 | 4 | 11 | 9 | 2 | B15 |
U7 | HONNEUR | TERRAIN 11 | ASPTT ALBI 1 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | B16 |
U7 | HONNEUR | TERRAIN 11 | ASPTT PERPIGNAN | 4 | 4 | 6 | 8 | -2 | B17 |
U7 | HONNEUR | TERRAIN 10 | FC LACAUNE | 4 | 4 | 5 | 8 | -3 | B18 |
U7 | PROMOTION | TERRAIN 12 | SEGALA CARMAUX | 1 | 8 | 14 | 6 | 8 | B19 |
U7 | PROMOTION | TERRAIN 12 | MARSSAC RIVIERES 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | B20 |
U7 | PROMOTION | TERRAIN 12 | MONTREDON/REALMONT 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | B21 |
U7 | PROMOTION | TERRAIN 12 | SAINT-JUERY 1 | 4 | 4 | 5 | 11 | -6 | B22 |
Résultats U9 | |||||||||
CATEGORIE | PLATEAU | POULE | Equipe | Classement | Points | B+ | B- | Diff | TOPE |
U9 | EXCELLENCE | TERRAIN 3 | US CASTRES | 1 | 8 | 15 | 3 | 12 | A1 |
U9 | EXCELLENCE | TERRAIN 2 | AVENIR NORD 46 1 | 1 | 8 | 13 | 4 | 9 | A2 |
U9 | EXCELLENCE | TERRAIN 1 | US ALBI | 1 | 6 | 10 | 3 | 7 | A3 |
U9 | EXCELLENCE | TERRAIN 3 | ASPTT TOULOUSE 1 | 2 | 6 | 13 | 7 | 6 | A4 |
U9 | EXCELLENCE | TERRAIN 2 | US COLOMIERS 2 | 2 | 6 | 11 | 9 | 2 | A5 |
U9 | EXCELLENCE | TERRAIN 1 | PYRE/SUD/COMMINGES 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | A6 |
U9 | EXCELLENCE | TERRAIN 2 | SAINT-SULPICE | 3 | 4 | 16 | 9 | 7 | A7 |
U9 | EXCELLENCE | TERRAIN 3 | JET 1 | 3 | 4 | 13 | 7 | 6 | A8 |
U9 | EXCELLENCE | TERRAIN 1 | US COLOMIERS 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | A9 |
U9 | EXCELLENCE | TERRAIN 1 | JET 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | -5 | A10 |
U9 | EXCELLENCE | TERRAIN 2 | LAVAUR FC 1 | 4 | 2 | 7 | 17 | -10 | A12 |
U9 | EXCELLENCE | TERRAIN 3 | AS PAMPELONNE | 4 | 2 | 6 | 17 | -11 | A13 |
U9 | EXCELLENCE | TERRAIN 1 | AVENIR NORD 46 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | -3 | A11 |
U9 | EXCELLENCE | TERRAIN 2 | ASPTT TOULOUSE 2 | 5 | 0 | 5 | 13 | -8 | A14 |
U9 | EXCELLENCE | TERRAIN 3 | LAVAUR FC 2 | 5 | 0 | 5 | 18 | -13 | A15 |
U9 | HONNEUR | TERRAIN 4 | LE FRAYSSE | 1 | 8 | 15 | 4 | 11 | A16 |
U9 | HONNEUR | TERRAIN 5 | VERE/GRESIGNE | 1 | 8 | 12 | 5 | 7 | A17 |
U9 | HONNEUR | TERRAIN 5 | ASPTT MONTPELLIER | 2 | 5 | 9 | 4 | 5 | A18 |
U9 | HONNEUR | TERRAIN 4 | FOOT ROUERGUE 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 2 | A19 |
U9 | HONNEUR | TERRAIN 4 | GRAULHET 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | A20 |
U9 | HONNEUR | TERRAIN 5 | MARSSAC RIVIERES | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | A21 |
U9 | HONNEUR | TERRAIN 5 | US COLOMIERS 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 | A22 |
U9 | HONNEUR | TERRAIN 4 | STADE VILLEFRANCHOIS | 4 | 1 | 5 | 8 | -3 | A23 |
U9 | HONNEUR | TERRAIN 4 | ASPTT TOULOUSE 3 | 5 | 1 | 4 | 15 | -11 | A24 |
U9 | HONNEUR | TERRAIN 5 | PYRE/SUD/COMMINGES 2 | 5 | 0 | 7 | 18 | -11 | A25 |
U9 | PROMOTION | TERRAIN 7 | FREJ/CAMBON/COLLINES | 1 | 8 | 10 | 4 | 6 | A26 |
U9 | PROMOTION | TERRAIN 6 | ASPTT ALBI 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | A28 |
U9 | PROMOTION | TERRAIN 7 | AVENIR NORD 46 3 | 2 | 6 | 15 | 8 | 7 | A27 |
U9 | PROMOTION | TERRAIN 6 | FOOT ROUERGUE 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | A29 |
U9 | PROMOTION | TERRAIN 6 | STADE BORDELAIS 1 | 3 | 5 | 9 | 6 | 3 | A30 |
U9 | PROMOTION | TERRAIN 7 | US COLOMIERS 4 | 3 | 3 | 3 | 10 | -7 | A32 |
U9 | PROMOTION | TERRAIN 6 | STADE BORDELAIS 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | -1 | A31 |
U9 | PROMOTION | TERRAIN 7 | ASPTT ALBI 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | A33 |
U9 | PROMOTION | TERRAIN 7 | AS BRIATEXTE | 5 | 1 | 3 | 7 | -4 | A34 |
U9 | PROMOTION | TERRAIN 6 | GRAULHET 2 | 5 | 0 | 4 | 14 | -10 | A35 |
Crédit photo : Vincent CERE